CN EN

产品中心

铝锭销售价格

单位:元 / 吨
品名 说明 最新价格 昨日价格 涨跌 日期 历史价格 联系方式
ADC12 含税 14500 14500 100 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
AlSi9Cu3 含税 14900 14800 100 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
A380 含税 15400 15300 100 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
ADC12-F 含税 14400 14300 100 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
AC2B 含税 14800 14700 100 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
压铸铝 含税 14100 14000 100 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
国标铝棒 含税 14480 14360 120 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
非标铝棒 含税 14280 14160 120 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908

手机官网
客服中心
工作时间

周一至周日

8:00 - 18:00

点击这里给我发消息 销售客服


请直接QQ联系!
展开客服