CN EN

产品中心

铝液销售价格

单位:元 / 吨
品名 说明 最新价格 昨日价格 涨跌 日期 历史价格 联系方式
喷涂 含税 18070 17940 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
电泳 含税 19070 18940 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
紫铜电泳 含税 20570 20440 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
喷涂木纹转印 含税 20370 20240 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
电泳木纹转印 含税 21570 21440 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
(精品)喷涂 含税 20270 20140 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
(精品)电泳 含税 21270 21140 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
(精品)紫铜电泳 含税 21770 21640 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
(精品)喷涂木纹转印 含税 21770 21640 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908
(精品)电泳木纹转印 含税 22770 22640 130 2020-11-17 历史价格 电话:0574-65100908

手机官网
客服中心
工作时间

周一至周日

8:00 - 18:00

点击这里给我发消息 销售客服


请直接QQ联系!
展开客服